5G视频RTU 视频数采仪
5G视频RTU数据采集传输仪AltRTU600,支持全网通5G/4G网络通信方式,视频数据采集上传,支持视频与字符叠加,满足超低功耗外接网口、摄像头图片抓拍视频高速上传应用需求,丰富应用接口满足各种传感器的数据采集和远程控制。
5G视频RTU数采仪功能:
1、5G全网通,兼容SA/NSA/4G全频段,支持GPS/北斗功能;北斗报文通信,支持5G/北斗双通道并发、互备。
2、视频数据采集、显示、存储、通信、报警和远程管理,实时视频、图像抓拍 远程控制、一键巡检;
3、 4路RS232/485、1路10/100M以太网、4路继电器、多路IO口
4、支持MQTT/Ntirp,兼容华为/阿里/电信/移动等主流IOT物联网平台,符合《水文监测数据通信规约》(SL651-2014) 和《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2012)。
5、WDT看门狗设计,保证系统稳定,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线。
6、管理方便:支持液晶屏/键盘配置方式和本地串口配置方式,使用方便、灵活,多种低功耗工作模式选择,多指示灯,可指示多种系统状态,支持串口升级、远程维护,设备日志导出。
7、支持vpn、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
8、16MB超大数据存储空间,可存储10年以上采集数据。
9、支持行业规约,可快速接入云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
5G视频RTU 数据采集传输仪AltRTU600配置参数:
项目 | 内容 | |||
CPU系统 | 工业级32位通信处理器 | |||
16MBSDRAM | 数据存储Flash | Micro SD卡 | 4数据位:5、6、7、8位 校验:无校验、偶校验、奇校验 接口形式:3.5mm间距工业端子 | |
1Debug切换开关 | 1标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |||
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 | ||||
标准自弹式Micro SD卡接口 | ||||
电源接口 | 间距工业端子,可接1路主电和1路备份电源,内置电源反相保护和过流、过压保护 | |||
唤醒按钮 | M3LCD屏 | 点阵液晶显示屏 | ||
键盘 | 168逻辑0:湿节点0-3VDC,或干节点导通 2额定驱动电流:50mA 4最大切换电压:30VDC/250VAC 最大切换功率:150W | |||
路受控输出电源(输出电压值与设备供电电压相同,默认12VDC。单路额定输出电流1A,5路额定输出电流总和2A,内置过流保护) | ||||
指示灯 | 5G NR SA/NSATDD-LTEFDD-LTEWCDMATD-SCDMACDMA2000 1x/ EVDO Rev. AGSM/GPRS/EDGECDMANB-IoT 参数 | 理论带宽:100bps~100Kbps 接收灵敏度:<-129dBm | ||
频段:410MHz - 441MHz,1000KHz 步进,建议433±5MHz 户外/视距通信距离:3KM 接收灵敏度:<-140dBm | ||||
北斗RDSS参数 | 接收信号灵敏度 :-127.6dBm 调制相位误差 :≤3° 两侧挂耳固定 | |||
导轨 | 导轨 | |||
供电参数 | 供电范围 | ,推荐12VDC/1.5A | ||
通信电流 | <10mA (@12VDC) | |||
静态值守电流 | 40uA (@12VDC) | |||
机械参数 | 外形尺寸 | (不包含配件) | ||
外壳 | 约1200g(主机) | |||
环境参数 | 工作温度 | (-31~+167℉) | ||
储存温度 | (-40~+185℉) | |||
相对湿度 | 无凝结) |
5G视频RTU,视频RTU,视频数采仪,视频数据采集传输仪